
Time | Player | Date | Character | Vehicle | Time cut | Splits | Ghost | Admin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18.318 | 2010-07-14 | Daisy | Mach Bike | ||||||
1:18.116 | 2010-10-21 | Daisy | Mach Bike | 0.202 | 26.158 / 25.990 / 25.968 | ||||
1:17.575 | 2012-07-30 | Daisy | Mach Bike | 0.541 | 25.998 / 25.789 / 25.788 | ||||
1:17.475 | 2015-11-14 | Daisy | Mach Bike | 0.100 | 25.945 / 25.775 / 25.755 | Download | |||
1:17.375 | 2019-08-29 | Daisy | Mach Bike | 0.100 | 25.914 / 25.737 / 25.724 | Download | |||
1:16.902 | 2023-10-28 | Daisy | Mach Bike | 0.473 | 25.770 / 25.575 / 25.557 | Download |
Time | Player | Date | Character | Vehicle | Time cut | Splits | Ghost | Admin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:23.899 | 2010-07-25 | Daisy | Mach Bike | ||||||
0:23.889 | Summer 2013? | Daisy | Mach Bike | 0.010 | |||||
0:23.791 | 2013-09-09 | Daisy | Mach Bike | 0.098 | |||||
0:23.758 | 2018-07-19 | Daisy | Mach Bike | 0.033 | Download | ||||
0:23.742 | 2019-08-14 | Daisy | Mach Bike | 0.016 | |||||
0:23.691 | 2021-04-04 | Daisy | Mach Bike | 0.051 | Download | ||||
0:23.587 | 2022-03-02 | Daisy | Mach Bike | 0.104 | Download | ||||
0:23.563 | 2022-05-15 | Daisy | Mach Bike | 0.024 | Download | ||||
0:23.425 | 2022-08-14 | Daisy | Mach Bike | 0.138 | Download |

