Aoiro
Track | Category | Time | Player | Date | Character | Vehicle | Time cut | Splits | Ghost | Admin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN Peach Beach | No Glitch/SC Flaps | 0:22.032 | 2021-01-22 | Funky Kong | Spear | 0.019 | Download | ||||
Mario Circuit | Unrestricted Flaps | 0:08.322 | 2023-10-13 | King Boo | Wario Bike | 0.147 | Download | ||||
N64 Bowser's Castle | No Glitch/SC Flaps | 0:47.620 | 2023-11-19 | Funky Kong | Flame Runner | 0.204 | Download | ||||
Toad's Factory | Unrestricted Flaps | 0:28.423 | 2023-12-24 | Daisy | Dolphin Dasher | 01.954 | Download | ||||
N64 Bowser's Castle | Unrestricted Flaps | 0:20.626 | 2023-12-24 | Daisy | Zip Zip | 0.716 | Download | ||||
Mario Circuit | No Ultra Flaps | 0:20.580 | 2023-12-24 | King Boo | Wario Bike | 0.002 | Download | ||||
Luigi Circuit | Unrestricted Flaps | 0:11.635 | 2024-01-29 | King Boo | Wario Bike | 03.860 | Download | ||||
Maple Treeway | Unrestricted Flaps | 0:18.276 | 2024-02-18 | Funky Kong | Wario Bike | 0.660 | Download | ||||
GCN Peach Beach | No Glitch/SC Flaps | 0:21.992 | 2024-03-05 | Funky Kong | Spear | 0.007 | Download | ||||
Mario Circuit | No Glitch/SC Flaps | 0:23.992 | 2024-03-11 | Funky Kong | Spear | 0.101 | Download | ||||
N64 DK's Jungle Parkway | No Ultra Flaps |
0:33.323
![]() | 2024-03-13 | Funky Kong | Wario Bike | 04.619 | Download | ||||
Toad's Factory | No Glitch/SC Flaps | 0:33.550 | 2024-06-29 | Funky Kong | Flame Runner | 0.177 | Download | ||||
SNES Mario Circuit 3 | Unrestricted 3laps | 1:15.487 | 2024-08-17 | Daisy | Zip Zip | 0.721 | 25.631 / 24.985 / 24.871 | Download | |||
Bowser's Castle | No Glitch/SC 3laps | 2:11.643 | 2024-09-03 | Funky Kong | Flame Runner | 0.544 | 44.067 / 43.820 / 43.756 | Download | |||
GBA Bowser Castle 3 | Unrestricted 3laps | 1:39.519 | 2024-09-09 | Funky Kong | Shooting Star | 01.842 | 33.848 / 32.883 / 32.788 | Download | |||
GBA Bowser Castle 3 | No Ultra Flaps | 0:32.788 | 2024-09-09 | Funky Kong | Shooting Star | 0.543 | Download | ||||
Mario Circuit | No Glitch/SC 3laps | 1:17.793 | 2024-10-22 | Funky Kong | Spear | 0.190 | 26.013 / 25.893 / 25.887 | Download | |||
GCN Mario Circuit | Unrestricted Flaps |
0:22.680
![]() | 2024-12-28 | Baby Daisy | Bullet Bike | Download |
Track | Category | Time | Player | Date | Character | Vehicle | Duration (Days) | Time cut | Splits | Ghost | Admin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Circuit | Unrestricted Flaps | 0:08.322 | 2023-10-13 | King Boo | Wario Bike | 487 | 0.147 | Download | ||||
N64 Bowser's Castle | No Glitch/SC Flaps | 0:47.620 | 2023-11-19 | Funky Kong | Flame Runner | 450 | 0.204 | Download | ||||
Toad's Factory | Unrestricted Flaps | 0:28.423 | 2023-12-24 | Daisy | Dolphin Dasher | 415 | 01.954 | Download | ||||
Mario Circuit | No Ultra Flaps | 0:20.580 | 2023-12-24 | King Boo | Wario Bike | 415 | 0.002 | Download | ||||
Luigi Circuit | Unrestricted Flaps | 0:11.635 | 2024-01-29 | King Boo | Wario Bike | 379 | 03.860 | Download | ||||
Maple Treeway | Unrestricted Flaps | 0:18.276 | 2024-02-18 | Funky Kong | Wario Bike | 359 | 0.660 | Download | ||||
GCN Peach Beach | No Glitch/SC Flaps | 0:21.992 | 2024-03-05 | Funky Kong | Spear | 343 | 0.007 | Download | ||||
Mario Circuit | No Glitch/SC Flaps | 0:23.992 | 2024-03-11 | Funky Kong | Spear | 337 | 0.101 | Download | ||||
N64 DK's Jungle Parkway | No Ultra Flaps |
0:33.323
![]() | 2024-03-13 | Funky Kong | Wario Bike | 335 | 04.619 | Download | ||||
Toad's Factory | No Glitch/SC Flaps | 0:33.550 | 2024-06-29 | Funky Kong | Flame Runner | 227 | 0.177 | Download | ||||
SNES Mario Circuit 3 | Unrestricted 3laps | 1:15.487 | 2024-08-17 | Daisy | Zip Zip | 178 | 0.721 | 25.631 / 24.985 / 24.871 | Download | |||
Bowser's Castle | No Glitch/SC 3laps | 2:11.643 | 2024-09-03 | Funky Kong | Flame Runner | 161 | 0.544 | 44.067 / 43.820 / 43.756 | Download | |||
GBA Bowser Castle 3 | Unrestricted 3laps | 1:39.519 | 2024-09-09 | Funky Kong | Shooting Star | 155 | 01.842 | 33.848 / 32.883 / 32.788 | Download | |||
GBA Bowser Castle 3 | No Ultra Flaps | 0:32.788 | 2024-09-09 | Funky Kong | Shooting Star | 155 | 0.543 | Download | ||||
Mario Circuit | No Glitch/SC 3laps | 1:17.793 | 2024-10-22 | Funky Kong | Spear | 112 | 0.190 | 26.013 / 25.893 / 25.887 | Download | |||
GCN Mario Circuit | Unrestricted Flaps |
0:22.680
![]() | 2024-12-28 | Baby Daisy | Bullet Bike | 45 | Download |